
Tabela Premier League 2026/27 – Aktualne wyniki i terminarz
Tabela Premier League 2026/27 pozwala szybko sprawdzić układ sił w lidze angielskiej, bilans każdej drużyny oraz terminarz najbliższych spotkań. Zestawienie aktualizujemy wraz z kolejnymi seriami gier, dlatego w jednym miejscu znajdziesz pozycje wszystkich 20 klubów, wyniki i godziny meczów podane według czasu polskiego.
Aktualna tabela Premier League 2026/27
Stan tabeli po ostatnich zakończonych meczach 5. kolejki sezonu 2026/27. Źródło: oficjalny Premier League Pulselive API, compSeason 841 (English Premier League Season 2026/2027).
| # | Klub | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
Ostatnie wyniki Premier League – 5. kolejka
| Data | Godz. | Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 21:00 | Brentford | 3:0 | Chelsea |
| 19.09.2026 | 13:30 | Tottenham Hotspur | 2:3 | Aston Villa |
| 19.09.2026 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | 3:0 | Arsenal |
| 19.09.2026 | 16:00 | Everton | 1:0 | Ipswich Town |
| 19.09.2026 | 16:00 | Newcastle United | 2:1 | Hull City |
| 19.09.2026 | 18:30 | Nottingham Forest | 0:1 | Coventry City |
| 20.09.2026 | 15:00 | Bournemouth | 0:1 | Liverpool |
| 20.09.2026 | 15:00 | Leeds United | 0:0 | Crystal Palace |
| 20.09.2026 | 15:00 | Manchester City | 5:3 | Sunderland |
| 20.09.2026 | 17:30 | Fulham | 1:1 | Manchester United |
Najbliższe mecze Premier League – 6. kolejka
| Data | Godz. | Gospodarze | Goście |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 13:30 | Arsenal | Leeds United |
| 10.10.2026 | 16:00 | Aston Villa | Brentford |
| 10.10.2026 | 16:00 | Chelsea | Bournemouth |
| 10.10.2026 | 16:00 | Ipswich Town | Fulham |
| 10.10.2026 | 16:00 | Sunderland | Brighton & Hove Albion |
| 10.10.2026 | 18:30 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
| 11.10.2026 | 15:00 | Crystal Palace | Nottingham Forest |
| 11.10.2026 | 15:00 | Hull City | Everton |
| 11.10.2026 | 17:30 | Liverpool | Manchester City |
| 12.10.2026 | 21:00 | Coventry City | Newcastle United |
Godziny podano według strefy Europe/Warsaw.
Rozwiń wybraną kolejkę, aby zobaczyć komplet spotkań. Daty i godziny podajemy według czasu polskiego na podstawie oficjalnego terminarza Premier League; późniejsze terminy mogą zostać zmienione ze względu na transmisje i puchary.
Jak czytać tabelę Premier League?
Każdy klub rozgrywa 38 spotkań – po jednym meczu u siebie i na wyjeździe z każdym rywalem. Za zwycięstwo przyznawane są trzy punkty, za remis jeden, a porażka nie daje punktów. W tabeli skrót „M” oznacza liczbę rozegranych meczów, „W” wygrane, „R” remisy, „P” porażki, a kolumna „+/-” pokazuje różnicę między bramkami zdobytymi i straconymi.
Przy równej liczbie punktów pierwszym kryterium jest różnica bramek, a kolejnym liczba strzelonych goli. Strefy oznaczyliśmy kolorami: zielony wskazuje miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów, złoty pozycję dającą awans do Ligi Europy, a czerwony trzy lokaty zagrożone spadkiem do Championship. Ostateczna liczba angielskich drużyn w europejskich pucharach może zależeć także od wyników krajowych rozgrywek pucharowych i rankingu UEFA.
Beniaminkowie Premier League 2026/27
W sezonie 2026/27 w elicie zagrają Coventry City, Ipswich Town i Hull City. Dla beniaminków pierwsze tygodnie będą ważnym testem tempa i intensywności Premier League. Coventry od razu jedzie na stadion Arsenalu, Hull podejmie Manchester United, a Ipswich zacznie od domowego meczu z Sunderlandem.
Tabela i terminarz Premier League – FAQ
Kiedy rozpoczyna się Premier League 2026/27?
Pierwszy mecz sezonu zaplanowano na piątek 21 sierpnia 2026 roku o godz. 21:00 czasu polskiego.
Ile drużyn gra w Premier League?
W lidze występuje 20 zespołów. Każdy rozgrywa 38 meczów, a cały sezon składa się z 380 spotkań.
Ile klubów spada z Premier League?
Trzy ostatnie zespoły tabeli spadają do Championship. Ich miejsca w następnym sezonie zajmują najlepsze drużyny zaplecza.
Jak często aktualizowana jest tabela?
Tabelę oraz wyniki aktualizujemy po kolejnych meczach. Terminarz uzupełniamy również wtedy, gdy organizator potwierdza zmiany dat lub godzin.
W jakiej strefie czasowej podajemy godziny meczów?
Wszystkie godziny w terminarzu podajemy według czasu polskiego.